



| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 10:00 - 18:00 | |
| Вторник | 10:00 - 18:00 | |
| Среда | 10:00 - 18:00 | |
| Четверг | 10:00 - 18:00 | |
| Пятница | 10:00 - 18:00 | |
| Суббота | Выходной | |
| Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона: Украина, Одесса
Характеристики і переваги
Поради щодо визначення розміру
Виміряйте окружність коліна (в середині колінної чашечки).
Якщо відповідний вам розмір знаходиться між двома розмірами або на верхній межі вказаного розміру, ми рекомендуємо вам замовити більший розмір.
| Розміри | Окружність коліна (середина колінної чашечки) |
|---|---|
| XS | 30 - 33 см |
| S | 33 - 36 см |
| M | 36 - 38 см |
| L | 38 - 43 см |
| XL | 43 - 48 см |
